?根據武漢市工程技術研究中心等認定管理辦法的有關規(guī)定,經單位自主申報、專家評審、實地考察等程序,現將2020年度市級科技創(chuàng)新平臺績效考核結果予以公示,公示時間為2021年5月25日至5月31日。
如有異議,請在公示時間內提出書面意見,并提供必要的證據材料。為便于核實查證,確保客觀公正處理異議,提出異議者須提供本人真實姓名、工作單位、聯系電話等有效聯系方式,并對所提異議的真實性和可靠性負責。我單位按有關規(guī)定對異議提出者的相關信息予以保護。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
創(chuàng)新平臺處 聯系電話:65692153 傳真:65692247
機關紀委 聯系電話:65692205
電子郵箱:kjjcxptc@163.com
通訊地址:武漢市發(fā)展大道164號武漢科技大廈1603室
郵政編碼:430023
?
附件:2020年度市級科技創(chuàng)新平臺績效考核結果公示名單
?
武漢市科學技術局
2021年5月25日
?
附件: 2020年度市級科技創(chuàng)新平臺績效考核結果公示.docx
序號 | 平臺名稱 | 考核結果 |
一、工程技術研究中心 | ||
1 | 武漢市光纖通信工程技術研究中心(長飛光纖光纜股份有限公司) | 優(yōu)秀 |
2 | 武漢市汽車材料工程技術研究中心(神龍汽車有限公司) | 優(yōu)秀 |
3 | 武漢市危險廢物處置與資源化工程技術研究中心(華中科技大學) | 優(yōu)秀 |
4 | 武漢市增材制造工程技術研究中心(華中科技大學) | 優(yōu)秀 |
5 | 武漢市自動化工程技術研究中心(武漢大學) | 優(yōu)秀 |
6 | 武漢市獸藥工程技術研究中心(武漢回盛生物科技股份有限公司) | 優(yōu)秀 |
7 | 武漢市柔性顯示工程技術研究中心(武漢天馬微電子有限公司) | 優(yōu)秀 |
8 | 武漢市大纖維工程技術研究中心(武漢紡織大學) | 優(yōu)秀 |
9 | 武漢市工業(yè)節(jié)能減排工程技術研究中心(中冶南方都市環(huán)保工程技術股份有限公司) | 優(yōu)秀 |
10 | 武漢市避孕節(jié)育工程技術研究中心(華中科技大學) | 優(yōu)秀 |
11 | 武漢市氫燃料電池工程技術研究中心(中國船舶重工集團公司第七一二研究所) | 優(yōu)秀 |
12 | 武漢市能源油料與生物柴油工程技術研究中心(中國農業(yè)科學院油料作物研究所) | 優(yōu)秀 |
13 | 武漢市液態(tài)儲氫工程技術研究中心(中國地質大學(武漢)) | 優(yōu)秀 |
14 | 武漢市農產品及食品化學農藥殘留快速檢測工程技術研究中心(中國農業(yè)科學院油料作物研究所) | 優(yōu)秀 |
15 | 武漢市光電子器件制造工程技術研究中心(武漢中元華電科技股份有限公司) | 優(yōu)秀 |
16 | 武漢市水產集約化養(yǎng)殖工程技術研究中心(中國科學院水生生物研究所) | 優(yōu)秀 |
17 | 武漢市食藥兼用資源開發(fā)與利用工程技術研究中心(武漢輕工大學) | 優(yōu)秀 |
18 | 武漢市奶牛繁育與營養(yǎng)工程技術研究中心(武漢市農業(yè)科學院) | 優(yōu)秀 |
19 | 武漢市農副資源循環(huán)利用與新產品開發(fā)工程技術研究中心(武漢輕工大學) | 優(yōu)秀 |
20 | 武漢市血液腫瘤分子特檢工程技術研究中心(武漢康圣達醫(yī)學檢驗所有限公司) | 合格 |
21 | 武漢市建筑空調系統節(jié)能工程技術研究中心(武漢商學院) | 合格 |
22 | 武漢市傳統食品工業(yè)化工程技術研究中心(武漢商學院) | 合格 |
23 | 武漢種子種苗繁育工程技術研究中心(武漢維爾福生物科技股份有限公司) | 合格 |
24 | 武漢市特色農產品加工工程技術研究中心(武漢小蜜蜂食品有限公司) | 合格 |
25 | 武漢市抗病毒藥物工程技術研究中心(湖北麗益醫(yī)藥科技有限公司) | 合格 |
26 | 武漢市抗乙肝病毒與抗骨質疏松藥物篩選工程技術研究中心(湖北大學) | 合格 |
27 | 武漢市智慧旅游大數據開發(fā)與應用工程技術研究中心(武漢商學院) | 合格 |
28 | 武漢市中醫(yī)藥標準化工程技術研究中心(湖北省中醫(yī)院) | 合格 |
29 | 武漢金剛石工具工程技術研究中心(武漢萬邦激光金剛石工具股份有限公司) | 合格 |
30 | 武漢市腫瘤納米診斷工程技術研究中心(武漢珈源量子點技術開發(fā)有限責任公司) | 合格 |
二、企業(yè)研究開發(fā)中心 | ||
1 | 武漢烽火技術服務有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
2 | 華工科技產業(yè)股份有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
3 | 銳光信通科技有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
4 | 中鐵大橋局集團有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
5 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
6 | 武漢船用機械有限責任公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
7 | 南斗六星系統集成有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
8 | 武漢磐電科技股份有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
9 | 武漢重型機床集團有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
10 | 武漢華工圖像技術開發(fā)有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
11 | 武船重型工程股份有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
12 | 武漢海王機電工程技術有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
13 | 武漢烽火富華電氣有限責任公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
14 | 神龍汽車有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
15 | 武漢奮進智能機器有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
16 | 武漢飛恩微電子有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
17 | 武漢網信安全技術股份有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
18 | 武漢天虹環(huán)保產業(yè)股份有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
19 | 武漢市漢陽市政建設集團有限公司研究開發(fā)中心 | 優(yōu)秀 |
20 |
分享至 |