根據市財政局要求,我局擬代為撥付2020年省級重大科技創(chuàng)新專項資金(第一批)及科學技術研究與開發(fā)資金(第三批)。現將有關工作通知如下:
1.《省財政廳關于下達2020年省級重大科技創(chuàng)新專項資金(第一批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕64號)中,項目屬地為武漢市的非線上單位項目,項目清單見附件1。
2.《省財政廳關于下達2020年省級科學技術研究與開發(fā)資金(第三批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕65號)中,項目屬地為武漢市的非線上單位項目,項目清單見附件2。
二、 撥款程序
項目承擔單位與省科技廳在線簽訂項目任務書后,市科技局根據省科技廳反饋的項目承擔單位任務書簽訂完成情況及省科技廳從項目網上申報系統(tǒng)導出的賬號撥款。
三、 注意事項
1.請各項目承擔單位盡快與省科技廳簽訂項目任務書。
2.請各項目承擔單位確保在省科技廳項目網上申報系統(tǒng)提供的撥款賬號準確。
3.賬戶名稱需與省廳下達的資金文件中的單位名稱一致,如不一致需附蓋單位公章的說明材料,說明材料快遞地址:武漢市江漢區(qū)發(fā)展大道164號武漢科技大廈1615室,趙祎穎,65692220。
附件:1.《省財政廳關于下達2020年省級重大科技新專項資金(第一批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕64號)中撥款項目清單
2.《省財政廳關于下達2020年省級科學技術研究與開發(fā)資金(第三批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕65號)中撥款項目清單
武漢市科學技術局
2020年11月11日
附件: 附件1《省財政廳關于下達2020年省級重大科技新專項資金(第一批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕64號)中撥款項目清單
附件2《省財政廳關于下達2020年省級科學技術研究與開發(fā)資金(第三批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕65號)中撥款項目清單
《省財政廳關于下達2020年省級重大科技新專項資金(第一批)的通知》(鄂財產發(fā)〔2020〕64號)中撥款項目清單 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 資金額度 | |
1 | 復雜行駛環(huán)境高級自動駕駛關鍵技術研究及應用 | 東風汽車集團有限公司 | 1000 | |
2 | 5G端到端分組切片網絡關鍵技術及設備研制 | 烽火通信科技股份有限公司 | 1000 | 高新技術企業(yè) |
3 | 基于光場調控的激光精密微細制造裝備研發(fā)及應用示范 | 武漢華工激光工程有限責任公司 | 1000 | 高新技術企業(yè) |
4 | 測繪遙感大數據高效處理與智能分析 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 1000 | 高新技術企業(yè) |
5 | 三維代碼型閃存關鍵技術和產品開發(fā) | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 1000 | 高新技術企業(yè) |
6 | 智能建造關鍵技術及應用 | 華中科技大學 | 1000 | |
7 | 多模態(tài)異構醫(yī)學大數據構建與智能分析云平臺系統(tǒng)及示范應用 | 華中科技大學 | 100 | |
8 | 多源信息融合下的多機器人協同制造技術研究 | 中國地質大學(武漢) | 100 | |
9 | 多裝備協同制造過程狀態(tài)在線監(jiān)測與智能調控 | 中南民族大學 | 200 | |
10 | 面向數字版權保護的智能區(qū)塊鏈技術研究與應用示范 | 武漢大學 | 100 | |
11 | 面向智能家居的智能化多模態(tài)人機交互系統(tǒng)研發(fā)和應用示范 | 小米科技(武漢)有限公司 | 200 | |
12 | 耐高溫抗輻照超低損耗單模光纖的研發(fā)及應用 | 華中科技大學 | 200 | |
13 | 復雜IC納米結構三維形貌測量關鍵技術研究 | 華中科技大學 | 200 | |
14 | 面向異構體系結構的智能計算技術與系統(tǒng)研發(fā) | 華中科技大學 | 200 | |
15 | 復雜零件在線自動化三維視覺檢測技術與裝備研發(fā) | 華中科技大學 | 200 | |
16 | 基于天然產物化合物庫的創(chuàng)新藥物研究 | 華中科技大學 | 200 | |
17 | 基于多組學的器官移植免疫抑制精準用藥技術研發(fā)及應用 | 華中科技大學 | 200 | |
18 | 基于基因靶向治療的移植供心離體溫血循環(huán)技術研發(fā) | 華中科技大學 | 200 | |
19 | 運用“互聯網+AI人工智能”探索中西醫(yī)結合健康管理模式在新冠肺炎康復精準治療中的研究和應用 | 華中科技大學 | 200 | |
20 | DNA損傷修復通路缺陷在卵巢癌精準治療中的作用機制及其應用研究 | 華中科技大學 | 200 | |
21 | 肺癌個體化生物免疫化療與放療聯合創(chuàng)新技術與臨床應用研究 | 華中科技大學 | 200 | |
22 | 基于人工智能和多組學技術的腦小血管病精準診療體系構建 | 華中科技大學 | 200 | |
23 | 口腔頜面發(fā)育畸形的臨床防治新技術研發(fā) | 華中科技大學 | 200 | |
24 | PM2.5團聚強化除塵協同脫硫廢水零排放技術研究 | 華中科技大學 | 200 | |
25 | 食用菌精細栽培智能化裝備研發(fā)與應用 | 華中農業(yè)大學 | 200 | |
26 | 草地貪夜蛾高效低風險化學防控關鍵技術及產品研發(fā) | 華中農業(yè)大學 | 200 | |
27 | 重要牛病多聯快速現場檢測技術研發(fā) | 華中農業(yè)大學 | 200 | |
28 | 易馴食鱖魚新品種(系)選育與示范應用 | 華中農業(yè)大學 | 200 | |
29 | 靶向琥珀酸脫氫酶的綠色高效殺菌劑創(chuàng)制及應用 | 華中師范大學 | 200 | |
30 | 中藥新藥利胃膠囊關鍵技術研究與開發(fā) | 健民藥業(yè)集團股份有限公司 | 200 | 高新技術企業(yè) |
31 | 小型化低功耗大容量有源光纜研發(fā)與應用 | 銳光信通科技有限公司 | 200 | 高新技術企業(yè) |
32 | 基于多范式編程模型和張量優(yōu)化的智能計算框架平臺關鍵技術研發(fā) | 武漢大學 | 200 | |
33 | 生物質-累托石復合抗菌/抗輻射纖維研究與應用 | 武漢大學 | 200 | |
34 | 新冠肺炎創(chuàng)傷后應激障礙(PTSD)發(fā)病機制研究與智能化精準防治 | 武漢大學 | 200 | |
35 | 基于3D微流控芯片技術的循環(huán)腫瘤細胞及其微栓檢測在胃腸道惡性腫瘤精準診療中作用 | 武漢大學 | 200 | |
36 | 肺癌免疫放化療新技術與臨床應用研究 | 武漢大學 | 200 | |
37 | 發(fā)育源性成年骨性關節(jié)炎的早期防治關鍵技術研究 | 武漢大學 | 200 | |
38 | 生物資源高值化利用關鍵技術與應用 | 武漢大學 | 200 | |
39 | 多倍體水稻核心種質資源的創(chuàng)建及應用 | 武漢多倍體生物科技有限公司 | 200 | 高新技術企業(yè) |
40 | 面向5G微型數據中心智能運維與數據安全關鍵技術研究及應用 | 武漢烽火技術服務有限公司 | 200 | 高新技術企業(yè) |
分享至 |