根據《武漢市工業節能與綠色發展專項資金項目管理辦法》(武經信規〔2023〕1號),現將2024年工業節能與綠色低碳轉型項目區級推薦及申報材料初審情況對外公示,接受社會監督。如對公示的項目存在疑問和異議,請于2024年10月12日前向市經信局反映。
聯系方式:節能與綜合利用處? ???85316931
機關紀委????????????85319493
?
附件:2024年工業節能與綠色低碳轉型項目區級推薦及初審情況表
?
?
武漢市經濟和信息化局??
2024年10月8日????
附件
2024年工業節能與綠色低碳轉型項目區級推薦及初審情況表
序號 | 企業名稱 | 區屬 | 項目名稱 | 項目建設內容 | 項目 類型 | 備案(核準)文號 | 區級推薦 | 初審 |
1 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 東湖高新區 | 長飛公司動力站房智能化綜合節能改造項目 | 購置6臺新型永磁電機水泵,6臺在線冷凝器小球清洗裝置,4臺空壓機,1臺800冷噸離心水冷機組,2臺微熱再生吸附式干燥機及配套的3臺冷干機,3臺熱能回收機,以及配套的低壓配電系統、綜合保護測控裝置、LP柜、變頻柜、閥門儀表等設備設施。對長飛公司動力站房內的制冷、空壓、空調等系統,進行節能改造,并通過智能化的技術手段,提升系統整體的能源使用效率,降低能耗。 | 能效提升 | 2107-420118-89-02-255145 | 推薦 | 通過 |
2 | 武漢華星光電技術有限公司 | 東湖高新區 | t3擴產冰機智能控制系統技改項目 | 項目對t3動力站房(中、低溫)冷凍水系統、冷卻水系統、熱水系統(含CDA廢熱回收系統)安裝智能控制管理系統,通過對冷凍水側的負荷預測控制,冷卻水側的系統優化控制,冷源側的冷水機組的群控優化。確保滿足工藝需求的同時,實現冷、熱供需平衡的同時使整個系統高效節能運行。 | 能效提升 | 2408-420118-04-02-354720 | 推薦 | 通過 |
3 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司 | 東湖高新區 | 園區成型廠供料系統及電子廠抽風系統改造項目 | 優化成型供料系統導入三機一體設備,減少能耗;用烘料桶節能伺服器替換原控制電箱,自動進行溫度補償,能耗可降低45%。優化抽風系統管路,與VOCS廢氣處理系統聯通,降低風阻提升排風能效,減少排風機使用數量,降低維修保養及用電成本。 | 能效提升 | 2312-420118-04-02-419509 | 推薦 | 通過 |
4 | 武漢東風鴻泰汽車 資源循環 利用有限 公司 | 蔡甸區 | 退役動力蓄電池回收梯次利用項目 | 項目建成年拆解廢舊動力電池5000噸,年組裝梯次利用電池包12000個的能力,包括電池包及模組拆解、模組電芯檢測、梯次電池包組裝工藝設備和溯源信息化系統。 | 資源綜合利用 |
| 推薦 | 通過 |
5 | 武漢晶順科技開發有限公司 | 蔡甸區 | 防火玻璃鋼化自動化生產線 | 廠房面積8000㎡,項目為防火玻璃鋼化自動化生產線,設備投入500萬切割機一臺、雙邊磨一套、清洗機兩臺、反應釜一套、鋼化爐一臺、低溫循環泵一臺。項目升級改造完成后年產量達到7500噸/年 | 技改 | 2209-420114-04-02-516818 | 推薦 | 不屬于年度支持范圍,未通過。 |
6 | 武漢希冀鋰能新材料科技有限公司 | 蔡甸區 | 武漢希冀鋰能新能源汽車動力蓄電池回收利用項目設備購置 | 項目投產后,將能夠拆解84000千瓦時/年的廢舊動力蓄電池包,并生產21666千瓦時/年的梯次電池儲能集成系統產品,以及43334千瓦時/年的梯次電池模組和電池產品。購置生產設備約49余臺。 | 資源綜合利用 | 2304-420114-04-02-443845 | 推薦 | 通過 |
7 | 國能長源武漢青山熱電有限公司 | 青山區 | 國能長源武漢青山熱電有限公司#13、#14機組節能優化改造項目 | 利用先進汽輪機技術進行#13、14煤電機組汽輪機通流改造,改造后THA工況,背壓 5.5 kPa時,熱耗率降到7650 kJ/(kW·h)以內,使機組的熱耗率和效率達到同類機組的先進水平,降低機組發電、供電標準煤耗率。 | 能效提升 | 2202-420107-04-02-419882 | 推薦 | 通過 |
8 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 新洲區 | 雙柳廠區壓縮空氣供應系統增容改造建設項目 | 武昌造船空壓站新增1臺高效變頻電機的200方離心空壓和2臺65方節能變頻螺桿機,末端新增2臺55方節能變頻螺桿機作為點補,同時建立一套智慧控制系統 | 能效提升 | 2408-420117-04-02-762659 | 無推薦文件 | 未收到區推薦函及環保等證明文件,未通過 |
9 | 武漢環境投資開發集團有限公司 | 江岸區 | 千子山生活垃圾焚燒發電項目二期工程 | 日處理1500噸生活垃圾焚燒發電廠。 | 資源綜合利用 | 無 | 無推薦文件 | 不屬于年度支持范圍,未通過。 |
?