根據(jù)《關(guān)于遴選全市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商(第二批)的通知》工作安排,市經(jīng)信局開展了武漢市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商(第二批)遴選工作。經(jīng)企業(yè)自愿申報(bào)、專家評審、會(huì)議研究和社會(huì)公示等程序,確定智網(wǎng)安云(武漢)信息技術(shù)有限公司等56家企業(yè)入選中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商(第二批)(名單見附件),現(xiàn)予公布。
一、入選解決方案集成商和專業(yè)軟件服務(wù)商為中小企業(yè)提供的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品(服務(wù))價(jià)格折讓比例不得低于20%。
二、凡符合武漢市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)管理規(guī)定,試點(diǎn)企業(yè)自愿選擇本公告名單外解決方案集成商和專業(yè)軟件服務(wù)商的服務(wù)或產(chǎn)品,也可享受中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策支持。
三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型各類服務(wù)商需接受社會(huì)監(jiān)督,實(shí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,發(fā)現(xiàn)虛假申報(bào)行為或存在重大經(jīng)營異常等情況,不再列入全市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單,并向社會(huì)公告。
四、服務(wù)商要與市經(jīng)信局保持密切溝通,形成工作合力,共同推動(dòng)我市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作。
附件:武漢市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商名單(第二批)
?
武漢市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2023年12月12日??
附件
武漢市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商
名單(第二批)
(排名不分先后)
一、解決方案集成商推薦名單
序號 | 服務(wù)商名稱 | 序號 | 服務(wù)商名稱 |
1 | 智網(wǎng)安云(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 4 | 武漢智能裝備工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 |
2 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 5 | 武漢通威電子有限公司 |
3 | 長飛武創(chuàng)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新中心(武漢)有限公司 |
??
二、專業(yè)軟件服務(wù)商推薦名單
序號 | 服務(wù)商名稱 | 序號 | 服務(wù)商名稱 |
1 | 武漢金山辦公軟件有限公司 | 27 | 華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 |
2 | 武漢開目信息技術(shù)股份有限公司 | 28 | 光谷技術(shù)有限公司 |
3 | 武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司 | 29 | 武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司 |
4 | 東軟集團(tuán)(武漢)有限公司 | 30 | 武漢邁異信息科技有限公司 |
5 | 凱德自控武漢智能裝備有限公司 | 31 | 武漢初心科技有限公司 |
6 | 湖北九同方微電子有限公司 | 32 | 武漢市德發(fā)電子信息有限責(zé)任公司 |
7 | 武漢費(fèi)雪克勞德科技有限公司 | 33 | 芝麻云信(武漢)科技有限公司 |
8 | 武漢埃德森信息技術(shù)股份有限公司 | 34 | 武漢鐳立信息科技有限公司 |
9 | 曙光網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 35 | 武漢德森特科技有限公司 |
10 | 牧嵐(武漢)科技有限責(zé)任公司 | 36 | 武漢數(shù)算科技有限公司 |
11 | 武漢藍(lán)海科創(chuàng)技術(shù)有限公司 | 37 | 武漢和弦科技有限公司 |
12 | 武漢必騰移動(dòng)科技有限責(zé)任公司 | 38 | 武漢勝鵬智造科技有限公司 |
13 | 東云睿連(武漢)計(jì)算技術(shù)有限公司 | 39 | 武漢中云康崇科技有限公司 |
14 | 雪浪信優(yōu)(武漢)科技有限公司 | 40 | 武漢光庭信息技術(shù)股份有限公司 |
15 | 湖北賽云智造科技有限公司 | 41 | 武漢意特信息科技有限公司 |
16 | 湖北六碳能源科技有限公司 | 42 | 武漢智化科技有限公司 |
17 | 武漢德佰特信息科技有限公司 | 43 | 武漢天航質(zhì)誠科技有限公司 |
18 | 武漢紡友技術(shù)有限公司 | 44 | 湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
19 | 中信數(shù)智(武漢)科技有限公司 | 45 | 武漢智博創(chuàng)享科技股份有限公司 |
20 | 武漢拾享嘉科技有限公司 | 46 | 武漢星裴科技有限公司 |
21 | 上海新迪數(shù)字技術(shù)有限公司 | 47 | 金現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
22 | 泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 48 | 北京谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 |
23 | 百卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 49 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 |
24 | 深圳淵聯(lián)技術(shù)有限公司 | 50 | 廣東三品軟件科技有限公司 |
25 | 暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 | 51 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 |
26 | 北京鑫創(chuàng)數(shù)字科技股份有限公司 |
注:
1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商根據(jù)服務(wù)情況和企業(yè)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整;
2.遵循企業(yè)自主選擇原則,選擇不在推薦名單的服務(wù)商提供的服務(wù)也可享受中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策支持。