根據《武漢市工業節能與綠色發展專項資金項目管理辦法》(武經信規〔2023〕1號),我局組織了2023年工業節能與綠色低碳轉型項目的申報工作。經企業自主申報相關區經信部門推薦,市經信局組織查重、專家評審、項目投資審計、現場抽查等環節,現將2023年工業節能與綠色低碳轉型項目資金擬安排情況對外公示,接受社會監督。如對公示的項目存在疑問和異議,請于2023年11月2日前向市經信局反映。
聯系方式:節能與綜合利用處? ???85316931
機關紀委?????????????85319493
?
附件:2023年工業節能與綠色低碳轉型項目資金擬安排情況表
?
武漢市經濟和信息化局
????2023年10月27日?
?
附件
2023年工業節能與綠色低碳轉型項目資金擬安排情況表
?
序號 | 區屬 | 企業名稱 | 項目名稱 | 申報投資額 (萬元) | 審核投資額(萬元) | 擬支持金額(萬元) |
1 | 東湖高新區 | 武漢天馬微電子有限公司 | 臭氧廢水回收/中水回收再利用 | 332.76 | 209.16 | 16.73 |
2 | 東湖高新區 | 武漢華星光電技術有限公司 | 純水系統水效提升項目 | 3482.21 | 1822.93 | 145.83 |
3 | 江夏區 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | 金鳳凰紙業提質增效改造項目 | 2475.21 | 2171.95 | 173.75 |
4 | 青山區 | 武漢聯德化學品有限公司 | 磷酸鹽聚合爐能效綜合提升技術改造項目 | 1197.97 | 588.36 | 47.06 |
5 | 青山區 | 武漢有機實業有限公司 | 苯甲酸及其衍生物生產工藝節能減排能效提升工程 | 671.50 | 208.82 | 16.70 |
6 | 新洲區 | 武漢動力電池再生技術有限公司 | 退役動力電池包回收與梯次利用項目 | 2338.14 | 1667.28 | 133.38 |
合計 | 10497.79 | 6668.50 | 533.45 |
?