根據《武漢市經濟和信息化局關于遴選全市中小企業數字化轉型服務商的通知》工作安排,市經信局開展了武漢市中小企業數字化轉型服務商遴選工作。
經企業自愿申報、專家評審和專題會議研究,現將遴選結果予以公示,接受社會監督。
公示期為2023年8月31日至9月6日。如有異議,請在公示期內向市經信局機關紀委和市中小企業發展促進中心反映。
公示接待電話:
市經信局機關紀委:027-85319493
市中小企業發展促進中心:027-85316835
?
附件:武漢市中小企業數字化轉型服務商公示名單
武漢市經濟和信息化局
2023年8月31日??
?
?
?
?
?
附件
武漢市中小企業數字化轉型服務商
公示名單
(排名不分先后)
一、診斷咨詢服務平臺
細分行業 | 服務商名稱 |
光通信及激光設備制造 | 聯想智能物聯網有限公司 |
中信科移動通信技術股份有限公司 | |
格創東智(武漢)科技有限公司※ | |
武漢數字產業園發展有限公司※ | |
電氣及其他高端裝備制造 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 |
武漢亞為電子科技有限公司 | |
華工科技產業股份有限公司 | |
格創東智(武漢)科技有限公司※ | |
汽車零部件 | 聯想智能物聯網有限公司 |
武漢制信科技有限公司 | |
武漢數字產業園發展有限公司※ | |
生物醫藥 | 金蝶軟件(中國)有限公司武漢分公司 |
中國聯合網絡通信有限公司武漢市分公司 | |
武漢福運智匯科技有限公司 | |
食品加工 | 北京華信瑞德信息技術有限公司 |
武漢美云智數科技有限公司 | |
中國聯合網絡通信有限公司武漢市分公司 | |
紡織服裝 | 重慶幫企科技集團有限公司 |
湖北省珍島數字智能科技有限公司 | |
湖北華紡供應鏈有限公司 | |
石油化工 | 北京華信瑞德信息技術有限公司 |
信通院(武漢)科技創新中心有限公司 | |
武漢數為科技有限公司 | |
新材料 | 信通院(武漢)科技創新中心有限公司 |
寶信軟件(武漢)有限公司 |
※為2022年度武漢市工業智能化改造咨詢診斷平臺考核先進企業
注:
1.2022年度武漢市工業智能化改造咨詢診斷平臺考核先進企業直接納入本次診斷咨詢服務平臺;
2.根據全國中小企業數字化轉型城市試點工作要求,對部分細分行業范圍進行了適當整合。
二、解決方案集成商推薦名單
序號 | 服務商名稱 | 序號 | 服務商名稱 |
1 | 格創東智(武漢)科技有限公司 | 9 | 武漢美云智數科技有限公司 |
2 | 華工科技產業股份有限公司 | 10 | 武漢市譜眾聯合科技有限公司 |
3 | 大唐互聯科技(武漢)有限公司 | 11 | 中國移動通信集團湖北有限公司 |
4 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 12 | 武漢興和云網科技股份有限公司 |
5 | 中國聯合網絡通信有限公司武漢市分公司 | 13 | 中信科移動通信技術股份有限公司 |
6 | 北京天拓四方科技有限公司 | 14 | 西門子(中國)有限公司武漢創新中心 |
7 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 | 15 | 東風通信技術有限公司 |
8 | 信通院(武漢)科技創新中心有限公司 | 16 | 武漢卓爾信息科技有限公司 |
??
三、專業軟件服務商推薦名單
序號 | 服務商名稱 | 序號 | 服務商名稱 |
1 | 阿里云計算有限公司 | 29 | 武漢云計算科技有限公司 |
2 | 騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 30 | 湖北航天云網科技發展有限公司 |
3 | 武漢慧工云信息科技有限公司 | 31 | 武漢萬云網絡科技有限公司 |
4 | 釘釘(中國)信息技術有限公司 | 32 | 安珞云武漢信息技術有限公司 |
5 | 金蝶軟件(中國)有限公司武漢分公司 | 33 | 中金數據(武漢)超算技術有限公司 |
6 | 用友網絡科技股份有限公司湖北分公司 | 34 | 武漢亞為電子科技有限公司 |
7 | 武漢同捷信息技術有限公司 | 35 | 復變時空(武漢)數據科技有限公司 |
8 | 大唐互聯科技(武漢)有限公司 | 36 | 鼎捷軟件股份有限公司 |
9 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司 | 37 | 湖北邁睿達供應鏈股份有限公司 |
10 | 武漢浙科友通軟件有限公司 | 38 | 武漢佰思杰科技有限公司 |
11 | 武漢恒力華振科技有限公司 | 39 | 重慶幫企科技集團有限公司 |
12 | 湖北普羅格科技股份有限公司 | 40 | 武漢天喻軟件有限公司 |
13 | 武漢精臣智慧標識科技有限公司 | 41 | 武漢安恒信息科技有限公司 |
14 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 | 42 | 浪潮通信技術有限公司 |
15 | 武漢國貿通大數據有限公司 | 43 | 湖北愷瑞技術咨詢有限公司 |
16 | 武漢勝鵬信息技術有限公司 | 44 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司湖北分公司 |
17 | 武漢菲信智能科技有限公司 | 45 | 北京數碼大方科技股份有限公司 |
18 | 武漢經軟科技有限公司 | 46 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
19 | 武漢科情新技術開發有限責任公司 | 47 | 北京華信瑞德信息技術有限公司 |
20 | 武漢賽摩博晟信息科技有限公司 | 48 | 武漢君贏融合信息技術有限公司 |
21 | 武漢益模科技股份有限公司 | 49 | 武漢筑鏈科技有限公司 |
22 | 寧波極望信息科技有限公司武漢分公司 | 50 | 湖北省信產通信服務有限公司數字科技分公司 |
23 | 青島海納云智能系統有限公司武漢分公司 | 51 | 上海鴻翼軟件技術股份有限公司武漢分公司 |
24 | 三云(湖北)數字科技有限公司 | 52 | 武漢江源軟件有限公司 |
25 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 | 53 | 深圳聯友科技有限公司湖北分公司 |
26 | 武漢所見網絡科技有限公司 | 54 | 武漢吧噠科技股份有限公司 |
27 | 武漢青牛智能科技有限公司 | 55 | 普奧物聯科技(武漢)有限公司 |
28 | 企知道科技有限公司 |
注:
1.上述三類數字化轉型服務商根據服務情況和企業需求動態調整;
2.遵循企業自主選擇原則,選擇不在兩個推薦名單的服務商提供的服務也可享受中小企業數字化轉型相關政策支持。