各有關單位:
經單位自主申報、部門推薦、專家評審、實地考察、局長辦公會審定和公示等程序,現將2022年度技術轉移示范機構績效考核結果通知如下:
武漢理工大學技術轉移中心等7家技術轉移示范機構績效考核結果為優秀,武漢創客空間信息管理有限公司等17家技術轉移示范機構績效考核結果為合格,武漢維創品智專利代理事務所(特殊普通合伙)等1家技術轉移示范機構績效考核結果為不合格(詳見附件)。
?根據《武漢市技術轉移示范機構認定管理辦法》(武科規〔2022〕5號)規定,對本次績效考核結果為不合格的武漢維創品智專利代理事務所(特殊普通合伙)等1家市級技術轉移示范機構進行為期6個月的機構整改,期滿仍不合格將取消示范機構資格。
?
附件:2022年度技術轉移示范機構績效考核結果
??
武漢市科學技術局??
附件
2022年度技術轉移示范機構績效考核結果
序號 | 機構名稱 | 考核 成績 | 示范機構級別 | 備注 |
1 | 武漢理工大學技術轉移中心 | 優秀 | 省級 | |
2 | 天使翼(武漢)科技創業發展有限公司 | 優秀 | 省級 | |
3 | 武漢高科醫療器械企業孵化有限公司 | 優秀 | 市級 | |
4 | 武漢人才超市管理有限公司 | 優秀 | 市級 | |
5 | 武漢君成匯科技咨詢有限公司 | 優秀 | 省級 | |
6 | 武漢岱家山科技企業孵化器有限公司 | 優秀 | 省級 | |
7 | 湖北省技術市場協會 | 優秀 | 市級 | |
8 | 武漢創客空間信息管理有限公司 | 合格 | 市級 | |
9 | 湖北工業大學成果轉化中心 | 合格 | 國家級 | |
10 | 武漢企創惠科技咨詢有限公司 | 合格 | 市級 | |
11 | 武漢現代農業技術轉移中心 | 合格 | 市級 | 依托單位:華中農業大學 |
12 | 湖北國越科技信息咨詢有限公司 | 合格 | 省級 | |
13 | 武漢派富知識產權運營有限公司 | 合格 | 市級 | |
14 | 武漢慧谷空間科技咨詢服務有限公司 | 合格 | 市級 | |
15 | 湖北科惠通科技有限公司 | 合格 | 市級 | |
16 | 中交武漢港灣工程設計研究院有限公司 | 合格 | 市級 | |
17 | 武漢海云鴻翼科技有限公司 | 合格 | 市級 | |
18 | 武漢市中科天眷技術轉移示范機構 | 合格 | 市級 | 依托單位:中國科學院精密測量科學與技術創新研究院 |
19 | 華中師范大學技術轉移中心 | 合格 | 省級 | |
20 | 武漢弘耕種業有限公司 | 合格 | 市級 | |
21 | 武漢三新材料孵化器有限公司 | 合格 | 市級 | |
22 | 國家高電壓計量站 | 合格 | 市級 | |
23 | 摩空間(武漢)眾創空間有限公司 | 合格 | 市級 | |
24 | 武漢中科開物技術有限公司 | 合格 | 市級 | |
25 | 武漢維創品智專利代理事務所(特殊普通合伙) | 不合格 | 市級 | 機構整改 |
市科技局關于2022年度技術轉移示范機構績效考核結果的通知.pdf