根據《關于面向重點產業組織開展國家級專利導航服務基地建設工作的通知》(國知辦發運字〔2022〕58號)要求,經申報、推薦、審核等程序,擬確定北京市知識產權保護中心等104個主體為國家級專利導航服務基地(名單見附件)。
現予以公示,公示期為2022年12月22至12月26日。如有異議,請于公示期內以書面形式實名反饋至國家知識產權局運用促進司。
國家知識產權局運用促進司
2022年12月22日
聯系電話:010-62085371
傳 真:010-62083094
郵 箱:chanyechu@cnipa.gov.cn
附件
擬確定的國家級專利導航服務基地名單
序號 | 省份 | 基地名稱 |
1 | 北京 | 北京市知識產權保護中心 |
2 | 中關村知識產權保護中心 | |
3 | 天津 | 天津濱海高新技術產業開發區 |
4 | 天津市東麗區華明高新技術產業區 | |
5 | 天津市知識產權保護中心 | |
6 | 濱海新區知識產權保護中心 | |
7 | 天津市科學技術發展戰略研究院 | |
8 | 河北 | 石家莊高新技術產業開發區 |
9 | 河北石家莊裝備制造產業園 | |
10 | 河北省知識產權保護中心 | |
11 | 山西 | 山西省知識產權保護中心 (山西省知識產權信息公共服務中心) |
12 | 內蒙古 | 內蒙古自治區知識產權保護中心 |
13 | 呼和浩特市知識產權保護中心 | |
14 | 遼寧 | 沈陽市知識產權保護中心 |
15 | 吉林 | 長春雙陽經濟開發區 |
16 | 吉林省知識產權保護中心 | |
17 | 長春市知識產權保護中心 | |
18 | 黑龍江 | 深圳(哈爾濱)產業園 |
19 | 黑龍江省知識產權保護中心 | |
20 | 中國林業知識產權信息中心 | |
21 | 上海 | 上海市漕河涇新興技術開發區 |
22 | 上海奉賢經濟開發區生物科技園區 | |
23 | 上海市知識產權保護中心 (上海市知識產權發展研究中心) | |
24 | 浦東新區知識產權保護中心 | |
25 | 上海市衛生和健康發展研究中心 (上海市醫學科學技術情報研究所) | |
26 | 上海市知識產權服務中心 (上海市知識產權援助中心) | |
27 | 江蘇 | 南京江寧經濟技術開發區 |
28 | 南京江寧高新技術產業開發區 | |
29 | 南京浦口經濟開發區 | |
30 | 江陰高新技術產業開發區 | |
31 | 蘇州市知識產權保護中心 | |
32 | 常州市知識產權保護中心 | |
33 | 鎮江市高等專科學校① | |
34 | 浙江 | 杭州高新技術產業開發區 |
35 | 湖州市南潯區 | |
36 | 溫州市知識產權服務園 | |
37 | 浙江省知識產權保護中心 | |
38 | 杭州市知識產權保護中心 | |
39 | 寧波市知識產權保護中心 | |
40 | 溫嶺市知識產權保護中心 | |
41 | 安徽 | 合肥高新技術產業開發區 |
42 | 安徽新蕪經濟開發區 | |
43 | 安徽淮北高新技術產業開發區 | |
44 | 合肥市知識產權保護中心 | |
45 | 福建 | 福建省知識產權保護中心 |
46 | 泉州市知識產權保護中心 | |
47 | 寧德市知識產權保護中心 | |
48 | 江西 | 南昌市知識產權保護中心 |
49 | 江西省陶瓷知識產權信息中心 | |
50 | 山東 | 濟南高新技術產業開發區 |
51 | 青島高科技工業園 | |
52 | 濰坊高新技術產業開發區② | |
53 | 博興經濟開發區 | |
54 | 濟南市知識產權保護中心 | |
55 | 淄博市知識產權保護中心 (淄博市知識產權事業發展中心) | |
56 | 東營市知識產權保護中心 | |
57 | 煙臺市知識產權保護中心 | |
58 | 濰坊市知識產權保護中心 | |
59 | 德州市知識產權保護中心 | |
60 | 臨沂市知識產權保護中心 | |
61 | 河南 | 安陽高新技術產業開發區 |
62 | 濮陽經濟技術開發區 | |
63 | 長垣經濟技術開發區 | |
64 | 滎陽市先進制造業開發區③ | |
65 | 新鄉市知識產權維權保護中心 | |
66 | 湖北 | 武漢市知識產權保護中心 |
67 | 湖北知識產權研究中心 | |
68 | 黃石市知識產權運營中心 | |
69 | 湖南 | 長沙經濟技術開發區 |
70 | 寧鄉高新技術產業園區 | |
71 | 湖南省知識產權保護中心 | |
72 | 長沙市知識產權保護中心 | |
73 | 湘潭市知識產權保護中心 | |
74 | 廣東 | 廣州經濟技術開發區 |
75 | 東莞松山湖高新技術產業開發區 | |
76 | 廣東省知識產權保護中心 | |
77 | 廣州市知識產權保護中心 | |
78 | 深圳市知識產權保護中心 | |
79 | 珠海市知識產權保護中心 | |
80 | 汕頭市知識產權保護中心 | |
81 | 佛山市知識產權保護中心 | |
82 | 廣東省科技圖書館 (廣東省科學院信息研究所) | |
83 | 廣西 | 廣西壯族自治區知識產權發展研究中心 |
84 | 重慶 | 重慶高新技術產業開發區 |
85 | 重慶兩江協同創新區 | |
86 | 四川 | 四川省知識產權保護中心 |
87 | 四川省知識產權發展研究中心 | |
88 | 中國科學院成都文獻情報中心 | |
89 | 貴州 | 貴陽市知識產權保護中心 |
90 | 云南 | 昆明高新技術產業開發區 |
91 | 昆明經濟技術開發區 | |
92 | 昆明市知識產權保護中心 | |
93 | 陜西 | 陜西省知識產權保護中心 |
94 | 西安市知識產權保護中心 | |
95 | 陜西省知識產權服務中心 | |
96 | 寶雞市知識產權服務中心 | |
97 | 渭南市食品藥品和知識產權服務中心 | |
98 | 甘肅 | 甘肅省知識產權保護中心 |
99 | 寧夏 | 寧夏回族自治區知識產權服務中心 |
100 | 銀川市生產力促進中心 | |
101 | 新疆 | 烏魯木齊甘泉堡經濟技術經開區(工業區) |
102 | 克拉瑪依市知識產權保護中心 | |
103 | 新疆維吾爾自治區知識產權服務促進中心 | |
104 | 新疆維吾爾自治區 纖維紡織產品質量監督檢測研究中心 |
注:①原國家專利導航試點工程研究基地
②③原國家專利導航產業發展實驗區