根據(jù)《武漢市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展資金使用管理辦法》武市監(jiān)規(guī)〔2021〕4號文件要求及工作安排,現(xiàn)將2022年度市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展資金前資助及擇優(yōu)補助擬立項項目予以公示。公示時間為2022年10月19日—10月25日。
如有異議,請在公示時間內(nèi)實名提出書面意見,并提供必要的證據(jù)材料,以便核實查證。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
市市場監(jiān)管局知識產(chǎn)權(quán)促進處
聯(lián)系電話、傳真:85333550
機關(guān)紀(jì)委聯(lián)系電話:85633020
通訊地址:武漢市江漢區(qū)香港路259號1310室
郵政編碼:430015
?
?
武漢市市場監(jiān)督管理局
2022年10月19日
附件:
2022年度市知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展資金前資助及
擇優(yōu)補助擬立項項目名單
一、高價值專利培育項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 華爍科技股份有限公司 | 15 |
2 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 15 |
3 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 15 |
4 | 四方光電股份有限公司 | 15 |
5 | 武漢生物制品研究所有限責(zé)任公司 | 15 |
6 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 15 |
7 | 武漢中地數(shù)碼科技有限公司 | 15 |
8 | 中國一冶集團有限公司 | 15 |
9 | 中車長江車輛有限公司 | 15 |
10 | 武漢聯(lián)特科技股份有限公司 | 15 |
11 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 15 |
12 | 武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司 | 15 |
13 | 武漢珈創(chuàng)生物技術(shù)股份有限公司 | 15 |
14 | 武漢逸飛激光股份有限公司 | 15 |
15 | 鴻富錦精密工業(yè)(武漢)有限公司 | 15 |
合計 | 225 |
二、專利導(dǎo)航發(fā)展試驗區(qū)項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 武漢武大科技園有限公司 | 8 |
2 | 武漢凌云光電科技有限責(zé)任公司 | 8 |
3 | 武漢生物技術(shù)研究院有限公司 | 8 |
4 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 8 |
5 | 武漢高科醫(yī)療器械企業(yè)孵化有限公司 | 8 |
6 | 武漢光電谷科技企業(yè)孵化器有限公司 | 8 |
7 | 武漢岱家山瞪羚企業(yè)加速器有限公司 | 8 |
8 | 武漢軟件新城發(fā)展有限公司 | 8 |
合計 | 64 |
三、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作湖北中心 | 3.2 |
2 | 武漢大學(xué) | 3.2 |
3 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 3.2 |
4 | 武漢工程大學(xué) | 3.2 |
5 | 武漢市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 3.2 |
合計 | 16 |
四、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)品牌機構(gòu)培育項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 武漢開元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8 |
2 | 湖北武漢永嘉專利代理有限公司 | 8 |
3 | 武漢知識產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | 8 |
4 | 武漢智嘉聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 8 |
5 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 8 |
6 | 武漢紅觀專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 8 |
7 | 武漢藍寶石專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 8 |
8 | 武漢紅觀專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 8 |
9 | 武漢派富知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 8 |
10 | 武漢知產(chǎn)時代知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 8 |
合計 | 80 |
五、地理標(biāo)志運用促進項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 武漢市洪山區(qū)洪山菜苔產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 10 |
六、商標(biāo)品牌運用示范項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 良品鋪子股份有限公司 | 10 |
2 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 10 |
3 | 武漢貓人制衣有限公司 | 10 |
4 | 湖北知音傳媒股份有限公司 | 10 |
5 | 武漢新華揚生物股份有限公司 | 10 |
6 | 武漢大禹閥門股份有限公司 | 10 |
7 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 |
8 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 10 |
9 | 武漢精測電子集團股份有限公司 | 10 |
10 | 武漢市海平樂器制造有限公司 | 10 |
合計 | 100 |
七、基層知識產(chǎn)權(quán)保護工作站建設(shè)項目
序號 | 項目擬承擔(dān)單位 | 市知識產(chǎn)權(quán)資金(萬元) |
1 | 武漢理工大學(xué) | 10 |
2 | 武漢光電谷科技企業(yè)孵化器有限公司 | 10 |
3 | 武漢高科醫(yī)療器械企業(yè)孵化有限公司 | 10 |
4 | 武漢岱家山科技企業(yè)孵化器有限公司 | 10 |
5 | 武漢智權(quán)專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10 |
6 | 武漢銥智造眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 10 |
7 | 武漢市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)協(xié)會 | 5 |
8 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5 |
9 | 武漢市工科院科技園孵化器有限公司 | 5 |
10 | 武漢經(jīng)開科創(chuàng)服務(wù)有限公司 | 5 |
11 | 武漢長江文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5 |
12 | 樂創(chuàng)互聯(lián)(武漢)科技企業(yè)孵化器有限公司 | 5 |
13 | 湖北未來世紀(jì)實業(yè)集團有限公司 | 5 |
14 | 武漢市新洲區(qū)刀樓寨茶葉研究會 | 5 |
15 | 湖北斗轉(zhuǎn)科技孵化器有限公司 | 5 |
16 | 武漢華創(chuàng)源科技企業(yè)孵化器有限公司 | 5 |
17 | 武漢智谷投資有限公司 | 5 |
合計 | 115 |