根據《武漢市工業節能專項資金項目管理辦法》(武經信規〔2017〕002號)要求,現將2022年工業節能專項資金項目第三方審核及擬安排資金情況對外公示,接受社會監督。如對公示的項目存在疑問和異議,請于2022年6月30日前向市經信局反映。
聯系方式:節能與綜合利用處? ???85316931
機關紀委????????????85319493
?
附件:2022年工業節能專項資金項目第三方審核及擬安排資金情況表
?
武漢市經濟和信息化局
2022年6月24日
?
?
附件
2022年工業節能專項資金項目第三方審核及擬安排資金情況表
序號 | 單位名稱 | 區屬 | 項目名稱 | 申報年節能量 (噸標煤) | 審核年節能量 (噸標煤) | 擬安排資金 (萬元) |
1 | 摩托羅拉(武漢)移動技術通信有限公司 | 東湖高新區 | 聯想武漢產業基地深冷制氮項目 | 2277 | 1631 | 48.93 |
2 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司 | 東湖高新區 | 富士康科技園天然氣系統運行優化項目 | 540 | 570 | 17.10 |
3 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 東湖高新區 | 長飛公司光纖生產車間節能改造項目 | 1962 | 3324 | 99.72 |
4 | 武漢博瑞環保能源發展有限公司 | 漢陽區 | 1#、2#、3#鍋爐爐前給料系統技改項目 | 11986 | 15328 | 200.00 |
5 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | 江夏區 | 天然氣鍋爐提標技改項目 | 23926 | 7953 | 200.00 |
6 | 武漢鋼鐵有限公司 | 青山區 | 武鋼有限高耗能電機、變壓器節能改造項目 | 9567.05 | 6026 | 180.78 |
7 | 武漢聯德化學品有限公司 | 青山區 | 4萬噸/年磷酸裝置余熱綜合利用提升改造項目 | 4657.4 | 3329 | 99.87 |
8 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 青山區 | 全廠低溫熱聯合項目 | 64692.35 | 48280 | 200.00 |
9 | 湖北北新建材有限公司 | 新洲區 | 湖北北新建材有限公司設備改燃項目 | 3102 | 3171 | 95.13 |
10 | 武漢中糧食品科技有限公司 | 新洲區 | F55蒸發節能技改項目 | 2744 | 1526 | 45.78 |
11 | 湖北中能木業有限公司 | 新洲區 | 中能木業板坯預熱裝置升級改造項目 | 3502 | 3190 | 95.70 |
?
?