根據(jù)《市科技局關于開展2020年度科技“小巨人”企業(yè)認定工作的通知》(武科〔2020〕27號)文件要求,我局組織開展了2020年度市科技“小巨人”認定工作。經(jīng)企業(yè)申報、第三方評審、稅務核查、綜合評審等程序,現(xiàn)將擬認定洪山區(qū)2020年度市科技“小巨人”企業(yè)名單予以公示(見附件)。公示期7天(2020年11月19日--2020年11月25日)。
任何單位或個人可在公示期間提出書面異議,并注明真實姓名及聯(lián)系方式。提出異議的單位與個人應對所提異議的真實性和可靠性負責,對匿名或無具體事實根據(jù)的不予受理。
聯(lián)系電話:高新技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 87374280 機關黨委 87374391
通訊地址:洪山區(qū)文化大道555號融創(chuàng)智谷C5棟附樓413室
附件:洪山區(qū)2020年度擬認定市科技“小巨人”企業(yè)名單
洪山區(qū)科學技術和經(jīng)濟信息化局
2020年11月19日
附件:
洪山區(qū)2020年度擬認定市科技“小巨人”企業(yè)名單
(排名不分先后)
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 愛邦(武漢)科技有限公司 |
2 | 武漢佰世康醫(yī)療科技有限責任公司 |
3 | 恩格拜(武漢)生態(tài)科技有限公司 |
4 | 武漢格隆科技有限公司 |
5 | 湖北亮又亮裝飾工程有限公司 |
6 | 武漢麥諾軟創(chuàng)網(wǎng)絡科技有限公司 |
7 | 武漢文弘文創(chuàng)科技有限公司 |
8 | 武漢博芙時代科技有限公司 |
9 | 武漢達育信科技有限公司 |
10 | 武漢豪興立傳媒科技有限公司 |
11 | 武漢華大威銳科技有限公司 |
12 | 武漢金誠嘉科技有限公司 |
13 | 武漢經(jīng)世致用信息技術有限公司 |
14 | 武漢聚龍?zhí)煜滦畔⒓夹g有限公司 |
15 | 武漢市駿菱軟件科技服務有限公司 |
16 | 武漢藍銳達信息技術有限公司 |
17 | 武漢順安盛科技有限公司 |
18 | 武漢英諾維森信息技術有限公司 |
19 | 武漢原圖信息科技有限公司 |
20 | 武漢職多多網(wǎng)絡科技有限公司 |
21 | 武漢智童緣創(chuàng)科技有限公司 |
22 | 武漢遠大博世智能科技有限公司 |
23 | 武漢市云發(fā)智能科技有限責任公司 |
24 | 武漢摯征唯微科技有限公司 |
25 | 武漢舒特爾生物科技有限公司 |
26 | 武漢古慕派網(wǎng)絡科技有限公司 |
27 | 武漢譜晰科技有限公司 |
28 | 武漢睿恒教育科技有限公司 |
29 | 企轉網(wǎng)(武漢)網(wǎng)絡科技有限公司 |
30 | 武漢鷗鳥科技有限公司 |
31 | 武漢矩陣科技有限公司 |
32 | 湖北弘睿鼎檢測技術有限公司 |
33 | 武漢安吉思雷電技術有限責任公司 |
34 | 武漢前創(chuàng)文思科技信息有限公司 |
35 | 湖北普安檢測科技有限公司 |
36 | 武漢果凍網(wǎng)絡科技有限公司 |
37 | 湖北普天科技有限公司 |
38 | 武漢鴻視科技有限公司 |
39 | 武漢美年達節(jié)能環(huán)保科技有限公司 |
40 | 武漢東曜信息科技有限公司 |
41 | 武漢中匯創(chuàng)聯(lián)教育科技有限公司 |
42 | 武漢智美互聯(lián)科技有限公司 |
43 | 湖北瑞吉特作物科學有限公司 |
44 | 武漢原上草環(huán)保科技有限公司 |
45 | 武漢微布斯科技有限公司 |
46 | 武漢易君信息技術有限公司 |
47 | 武漢拼馬網(wǎng)絡科技有限公司 |
48 | 武漢傲騰科技有限公司 |
49 | 武漢固地鼎興工程技術有限公司 |
50 | 武漢萬能達創(chuàng)新科技有限公司 |
51 | 武漢鴻鑫天環(huán)保工程有限公司 |
52 | 湖北邁士智合科技有限公司 |
53 | 湖北省智慧農(nóng)業(yè)有限公司 |
54 | 武漢萌豆互娛科技有限公司 |
55 | 武漢天格教育科技有限公司 |
56 | 武漢龍秀信息科技有限公司 |
57 | 武漢學子明燈科技有限責任公司 |
58 | 武漢巨元科技有限公司 |
59 | 湖北金祥云科技有限公司 |
60 | 湖北知點教育科技有限公司 |
61 | 武漢普金斯科技有限公司 |
62 | 武漢荊楚點石數(shù)碼設計有限公司 |
63 | 武漢捷迅云信息技術有限公司 |
64 | 武漢華文信誠信息科技有限公司 |
65 | 中圖云(湖北)信息有限公司 |
66 | 武漢速軟科技有限公司 |
67 | 湖北康明電氣有限公司 |
68 | 武漢和興風口科技有限公司 |
69 | 武漢先峰數(shù)據(jù)有限公司 |
70 | 武漢赤鹿科技有限公司 |
71 | 武漢海藍創(chuàng)電子科技有限公司 |
72 | 湖北圖靈海際信息技術有限公司 |
73 | 湖北明德智博科教技術有限公司 |
74 | 武漢市瑞力特電氣技術有限公司 |
75 | 武漢易天時代網(wǎng)絡服務有限公司 |
76 | 湖北興漢高技術有限公司 |
77 | 武漢蘄遠信息科技有限公司 |
78 | 武漢華大啟明信息技術有限責任公司 |
79 | 武漢一網(wǎng)齊德網(wǎng)絡科技有限公司 |
80 | 武漢明樂鍋爐設備安裝有限責任公司 |
81 | 武漢零客思唯科技有限公司 |
82 | 湖北古凡信息技術有限公司 |
83 | 武漢市科洋生物工程有限公司 |
84 | 武漢卓云智方科技有限公司 |
85 | 武漢恒遠智科技有限公司 |
86 | 武漢安邦致遠科技有限公司 |
87 | 武漢中谷高科電子系統(tǒng)工程有限公司 |
88 | 加一權(湖北)科技有限公司 |
89 | 武漢萬數(shù)科技有限公司 |
90 | 武漢日電華信息工程有限公司 |
91 | 上德智能科技(武漢)有限公司 |
92 | 武漢千道通生物科技有限公司 |
93 | 武漢綠籮家居科技有限公司 |
94 | 武漢海德智庫管理有限公司 |
95 | 武漢虎投科技有限公司 |
96 | 武漢志宏水利水電設計院 |
97 | 武漢市綠味軒中央廚房餐飲管理有限公司 |
98 | 武漢科數(shù)信息有限責任公司 |
99 | 武漢合教通教育科技有限公司 |
100 | 武漢聯(lián)成政通科技有限公司 |
101 | 武漢螞蟻有米科技有限公司 |
102 | 武漢瑞安科技發(fā)展有限公司 |
103 | 武漢市弈華晨工控技術有限公司 |
104 | 武漢市好贊態(tài)客傳媒科技有限公司 |
105 | 武漢沃德豐文化傳媒有限公司 |
106 | 湖北中防安全技術有限公司 |
107 | 武漢杰然技術有限公司 |
108 | 湖北三鄉(xiāng)人農(nóng)業(yè)服務有限公司 |
109 | 武漢亨利通電子科技有限責任公司 |
110 | 武漢銳雯博格網(wǎng)絡科技有限公司 |
111 | 武漢市眾大電子有限公司 |
112 | 武漢好快優(yōu)電子有限公司 |
113 | 武漢瑞天科技開發(fā)有限公司 |
114 | 武漢華興達土地咨詢有限公司 |
115 | 武漢市金倫通信技術有限公司 |
116 | 湖北愛梓教育科技有限公司 |
分享至 |