根據(jù)《市經(jīng)信局關(guān)于開展2021年武漢市成長性工業(yè)企業(yè)流動資金貸款貼息工作的通知》要求,經(jīng)各區(qū)(?開發(fā)區(qū))經(jīng)信部門組織企業(yè)申報、初審,我局委托第三方會計師事務(wù)所審核,審核結(jié)果按要求經(jīng)局長辦公會審議通過后,現(xiàn)將2021年武漢市成長性企業(yè)流動資金擬安排情況予以公示(見附表),接受社會監(jiān)督。公示期為2021年6月15日至6月21日。如對公示的內(nèi)容存在疑問或異議,請于2021年6月21日前向市經(jīng)信局機關(guān)紀委或市經(jīng)信局經(jīng)濟運行處反映。
公示接待電話:
市經(jīng)信局機關(guān)紀委:85319493
市經(jīng)信局經(jīng)濟運行處:85316973
?
武漢市經(jīng)濟和信息化局
2021年6月15日
?
附:
《2021年成長性工業(yè)企業(yè)流動資金貸款貼息擬分配額度明細表》????
?
?
附表:??
2021年成長性工業(yè)企業(yè)流動資金貸款貼息擬分配額度明細表
?
序號 | 企業(yè)名稱 | 擬安排貼息資金 (萬元) |
合計(23戶) | 500.00 | |
一 | 東湖開發(fā)區(qū) | ?259.08 |
1 | 武漢港迪電氣傳動技術(shù)有限公司 | ?3.87 |
2 | 武漢高德紅外股份有限公司 | ?43.00 |
3 | 奇宏光電(武漢)有限公司 | ?31.79 |
4 | 武漢璟泓科技股份有限公司 | ?31.79 |
5 | 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | ?35.95 |
6 | 人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司 | ?15.49 |
7 | 武漢華俄激光工程有限公司 | ?8.21 |
8 | 武漢華星光電半導(dǎo)體顯示技術(shù)有限公司 | ?6.52 |
9 | 長江存儲科技有限責任公司 | ?65.35 |
10 | 武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司 | ?11.83 |
11 | 武漢華日精密激光股份有限公司 | ?5.28 |
二 | 武漢開發(fā)區(qū) | ?26.62 |
12 | 武漢金發(fā)科技有限公司 | ?18.93 |
13 | 湖北聯(lián)合天誠防偽技術(shù)股份有限公司 | ?7.35 |
14 | 武漢耀彩玻璃有限公司 | ?0.34 |
三 | 臨空港開發(fā)區(qū) | ?6.59 |
15 | 金士達實業(yè)(武漢)有限公司 | ?6.59 |
四 | 江夏區(qū) | ?33.74 |
16 | 武漢生物制品研究所有限責任公司 | ?33.74 |
五 | 蔡甸區(qū) | ?2.45 |
17 | 湖北惠海希康制藥有限公司 | ?2.45 |
六 | 新洲區(qū) | ?94.22 |
18 | 武漢每天建材科技有限公司 | ?0.26 |
19 | 武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責任公司 | ?93.96 |
七 | 洪山區(qū) | ?34.45 |
20 | 武漢昱升光電股份有限公司 | ?34.45 |
八 | 青山區(qū) | ?27.74 |
21 | 武漢有機實業(yè)有限公司 | ?27.74 |
九 | 漢陽區(qū) | ?0.26 |
22 | 武漢新中環(huán)環(huán)保有限公司 | ?0.26 |
十 | 武昌區(qū) | ?14.85 |
23 | 湖北中昌植物油有限公司 | 14.85 |
? ? ??