各有關單位:??
根據《湖北省企業技術中心認定管理辦法》(鄂發改高技〔2017〕353號)和《省發展改革委關于組織開展2020年湖北省企業技術中心認定工作的通知》要求,經材料初審、專家答辯評審、現場核查、信用查詢、部門核查、集體研究等環節,擬認定武漢航空儀表有限責任公司技術中心等61家企業技術中心為湖北省企業技術中心,現予公示。
如有異議,請在公示之日起5個工作日內,以書面形式反饋至省發展改革委。書面意見請寫明提出異議的事實依據和理由,及意見提出人的姓名、工作單位、身份證號、地址郵編和聯系方式等。
附件:2020年(第26批)湖北省企業技術中心擬認定名單
地址郵編:武漢市武昌區東一路17號,430071
聯系電話(傳真):027-87825128
湖北省發展和改革委員會
2020年12月1日
附件:
2020年(第26批)湖北省企業技術中心擬認定名單
序號 | 屬地 | 企業名稱 | 企業技術中心名稱 |
1 | 武漢 | 武漢航空儀表有限責任公司 | 武漢航空儀表有限責任公司技術中心 |
2 | 武漢 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司技術中心 |
3 | 武漢 | 武漢奧綠新生物科技股份有限公司 | 武漢奧綠新生物科技股份有限公司技術中心 |
4 | 武漢 | 人福普克藥業(武漢)有限公司 | 人福普克藥業(武漢)有限公司技術中心 |
5 | 武漢 | 湖北省楚天云有限公司 | 湖北省楚天云有限公司技術中心 |
6 | 武漢 | 武漢依迅北斗時空技術股份有限公司 | 武漢依迅北斗時空技術股份有限公司技術中心 |
7 | 武漢 | 武漢聯特科技股份有限公司 | 武漢聯特科技股份有限公司技術中心 |
8 | 武漢 | 武漢海達數云技術有限公司 | 武漢海達數云技術有限公司技術中心 |
9 | 武漢 | 武漢華中數控股份有限公司 | 武漢華中數控股份有限公司技術中心 |
10 | 武漢 | 武漢奮進智能機器有限公司 | 武漢奮進智能機器有限公司技術中心 |
11 | 武漢 | 武漢敏芯半導體股份有限公司 | 武漢敏芯半導體股份有限公司技術中心 |
12 | 武漢 | 武漢驛路通科技股份有限公司 | 武漢驛路通科技股份有限公司技術中心 |
13 | 武漢 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 武漢新芯集成電路制造有限公司技術中心 |
14 | 武漢 | 武漢科林化工集團有限公司 | 武漢科林化工集團有限公司技術中心 |
15 | 武漢 | 湖北天勤生物科技有限公司 | 湖北天勤生物科技有限公司技術中心 |
16 | 武漢 | 武漢深捷科技股份有限公司 | 武漢深捷科技股份有限公司技術中心 |
17 | 武漢 | 中建科技武漢有限公司 | 中建科技武漢有限公司技術中心 |
18 | 武漢 | 中鐵建設集團中南建設有限公司 | 中鐵建設集團中南建設有限公司技術中心 |
19 | 武漢 | 武漢聯德化學品有限公司 | 武漢聯德化學品有限公司技術中心 |
20 | 武漢 | 武漢黃鶴樓香精香料有限公司 | 武漢黃鶴樓香精香料有限公司技術中心 |
21 | 武漢 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司技術中心 |
22 | 武漢 | 東風博澤汽車系統有限公司 | 東風博澤汽車系統有限公司技術中心 |
23 | 武漢 | 南斗六星系統集成有限公司 | 南斗六星系統集成有限公司技術中心 |
24 | 武漢 | 武漢迪賽環保新材料股份有限公司 | 武漢迪賽環保新材料股份有限公司技術中心 |
25 | 武漢 | 武漢眾宇動力系統科技有限公司 | 武漢眾宇動力系統科技有限公司技術中心 |
26 | 武漢 | 航天瑞奇電纜有限公司 | 航天瑞奇電纜有限公司技術中心 |
27 | 武漢 | 武漢中原長江科技發展有限公司 | 武漢中原長江科技發展有限公司技術中心 |
28 | 武漢 | 智新控制系統有限公司 | 智新控制系統有限公司技術中心 |
29 | 武漢 | 中鐵大橋局第七工程有限公司 | 中鐵大橋局第七工程有限公司技術中心 |
30 | 武漢 | 武漢磐電科技股份有限公司 | 武漢磐電科技股份有限公司技術中心 |
31 | 宜昌 | 國閏建設集團有限公司 | 國閏建設集團有限公司技術中心 |
32 | 宜昌 | 湖北匯富納米材料股份有限公司 | 湖北匯富納米材料股份有限公司技術中心 |
33 | 宜昌 | 宜昌宜碩塑業有限公司 | 宜昌宜碩塑業有限公司技術中心 |
34 | 宜昌 | 葛洲壩易普力湖北昌泰民爆有限公司 | 葛洲壩易普力湖北昌泰民爆有限公司技術中心 |
35 | 宜昌 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司 | 湖北戈碧迦光電科技股份有限公司技術中心 |
36 | 宜昌 | 啟迪環境科技發展股份有限公司 | 啟迪環境科技發展股份有限公司技術中心 |
37 | 荊州 | 湖北瑞邦生物科技有限公司 | 湖北瑞邦生物科技有限公司技術中心 |
38 | 荊州 | 荊州九菱科技股份有限公司 | 荊州九菱科技股份有限公司技術中心 |
39 | 荊州 | 湖北酷我乳業股份有限公司 | 湖北酷我乳業股份有限公司技術中心 |
40 | 荊門 | 湖北福力德鞋業有限責任公司 | 湖北福力德鞋業有限責任公司技術中心 |
41 | 荊門 | 湖北寶源家居有限公司 | 湖北寶源家居有限公司技術中心 |
42 | 荊門 | 湖北鐘格塑料管有限公司 | 湖北鐘格塑料管有限公司技術中心 |
43 |